1.潍坊本科学校名单【4所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 潍坊医学院 | 山东省 | 潍城 | 本科 | 公办 |
2 | 潍坊学院 | 山东省 | 高新 | 本科 | 公办 |
3 | 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 寿光 | 本科 | 民办 |
4 | 潍坊理工学院 | 山东省教育厅 | 青州、经济开发区 | 本科 | 民办 |
2.潍坊专科学校名单【11所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 潍坊职业学院 | 山东省 | 滨海、奎文 | 高职(专科) | 公办 |
2 | 山东科技职业学院 | 山东省 | 潍城、滨海 | 高职(专科) | 公办 |
3 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 高新 | 高职(专科) | 公办 |
4 | 山东交通职业学院 | 山东省 | 坊子 | 高职(专科) | 公办 |
5 | 山东信息职业技术学院 | 山东省 | 奎文 | 高职(专科) | 公办 |
6 | 山东经贸职业学院 | 山东省 | 潍城 | 高职(专科) | 公办 |
7 | 潍坊工商职业学院 | 山东省教育厅 | 诸城 | 高职(专科) | 民办 |
8 | 山东海事职业学院 | 山东省教育厅 | 滨海 | 高职(专科) | 民办 |
9 | 潍坊护理职业学院 | 山东省 | 青州、奎文 | 高职(专科) | 公办 |
10 | 山东省 | 青州 | 高职(专科) | 公办 | |
11 | 山东省教育厅 | 昌邑 | 高职(专科) | 民办 |
说明:备注为民办为民办大学,公办为公办大学。
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。